Москва 4
Вместимость до
90
чел.
Класс
70
чел.
П-образная
30
чел.
По периметру
36
чел.
Театр
90
чел.
На 4 часа с 8:00 до 20:00:
13 000 ₽ в выходные
15 000 ₽ в будни
На весь день с 8:00 до 20:00:
21 500 ₽ в выходные
25 000 ₽ в будни
Дополнительное оборудование | Стоимость |
---|---|
Проектор | 3 700 ₽/день |
Флипчарт, пять листов, маркер | 1000 ₽/день |
Подиум | 6 000 ₽/день |
Аудиозапись на носитель заказчика | 500 ₽/час |
Плазменная панель | 3 200 ₽/день |
Система звукоусиления и два радиомагнитофона | 3 200 ₽/день |
Конфигурирование оборудования | 3 000 ₽/единоразово |
Ноутбук | 2 700 ₽/день |
Экран | 1 500 ₽/день |
Микрофон-гарнитура | 1 500 ₽/день |
Радиомикрофон | 1 200 ₽/день |
Подключение к локальной сети | 1 000 ₽/день |
Презентер (пульт-лазерная указка) | 1 000 ₽/день |
Сопровождение мероприятия техническим специалистом | 6 000 ₽/день |
Размещение щита (штендера), стенда, рекламной стойки, ролл-апа | 3 500 ₽/день |
Дополнительный стол для регистрации | 1 300 ₽/день |
Размещение плазменной панели заказчика | 1 200 ₽/день |
Дополнительные услуги: перенос мебели (вторая перестановка)
Зал | Стоимость |
---|---|
Москва 1 | 3 000 ₽/день |
Москва 2 | 3 000 ₽/день |
Москва 3 | 3 000 ₽/день |
Москва 4 | 3 000 ₽/день |
Москва 5 | 3 000 ₽/день |
Афины | 3 000 ₽/день |
Рим | 3 000 ₽/день |
Сочи | 6 000 ₽/день |
Сочи 1 | 3 000 ₽/день |
Сочи 2 | 3 000 ₽/день |
Москва | 15 000 ₽/день |